
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-03 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 23 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 23
總金額 1061128.02
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190708 | ||
| 進(jìn)口商 | EPSON CHILE S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 96293000 | 所在關(guān)區(qū) | SAN ANTONIO |
| 裝運(yùn)港 | OTROS PTO.ASIATICOS | 目的港 | SAN ANTONIO |
| 原產(chǎn)國 | indonesia | 裝貨國 | U.S.A |
| 商品編碼 | 84433120 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 3182.1 |
| 編碼描述 | IMPRESORA POR CHORRO DE TINTA, QUE EFECTUEN DOS O MAS DE LAS SIGTES FUNCIONES: IMPRESI??a€?N, COPIA O FAX, APTAS PARA SER CONECTADAS A UNA MAQ. AUTOMATICA PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS O A UNA RED. | ||
| 商品描述 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | L1455 | 品牌 | EPSON |
| 包裝類型 | CONTENEDOR 40 | ||
| 數(shù)量 | 96 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 3063.92 | 毛重 | - |
| 成交方式 | FOB | 總價(jià)(USD) | 51329.28 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 534.68 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 16.7528 |
| CIF總價(jià)(USD) | 53034.98 | CIF單價(jià) | 552.45 |
| 運(yùn)費(fèi) | 1652.32 | 保費(fèi) | 53.38 |
| 運(yùn)輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
12產(chǎn)品編碼
-
23交易次數(shù)
-
1061128.02總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170710 | 84233000 | Japan | OTROS PTOS.DE CHINA | SAN ANTONIO | ||
| 20170920 | 84229000 | America | OTROS PUERTOS MEXICO | SAN ANTONIO | ||
| 20170927 | 20096910 | Austria | HAMBURGO | VALPARAISO | ||
| 20170925 | 84386000 | America | OTROS PUERTOS MEXICO | SAN ANTONIO | ||
| 20170920 | 84233000 | America | OTROS PUERTOS MEXICO | SAN ANTONIO | ||
| 20171002 | 84336010 | America | BALTIMORE | SAN ANTONIO | ||
| 20171108 | 73083000 | America | EVERGLADES | SAN ANTONIO | ||
| 20170925 | 84239000 | America | BALTIMORE | SAN ANTONIO | ||
| 20171005 | 73083000 | America | EVERGLADES | SAN ANTONIO | ||
| 20171002 | 84336010 | America | BALTIMORE | SAN ANTONIO |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)